Product Center.

产品中心

首页>电安科技>圆筒形保险丝>CA434
CA434

CA434

6X32,快断,电压250Vac,电流0.375-40A,高分断能力 UL认证 (UL248-1,UL248-14)

电气特性

料号 额定电流(A) 额定电压(V) 分断能力 标称I2t(A2S)
CA434A.375 0.375 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 0.02
CA434A.500 0.5 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 0.03
CA434A.750 0.75 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 0.1
CA434A001 1 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 0.2
CA434A01.5 1.5 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 0.6
CA434A002 2 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 1.2
CA434A003 3 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 2.7
CA434A004 4 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 4.5
CA434A005 5 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 10
CA434A006 6 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 15
CA434A007 7 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 25
CA434A008 8 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 45
CA434A010 10 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 90
CA434A012 12 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 140
CA434A015 15 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 330
CA434A020 20 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 750
CA434A025 25 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 1300
CA434A030 30 250 100A@250VAC 1500A@250VAC/DC 10KA@250VC/DC 10KA@125VAC/DC 20KA@125VAC/DC 2700
CA434A035 35 250 1500A@250VAC/DC10KA@125VAC/DC 4200
CA434A040 40 250 1500A@250VAC/DC 10KA@125VAC/DC 8000

规格书下载