Product Center.

产品中心

首页>电安科技>方形保险丝>SF303E
SF303E

SF303E

2410表面贴装,慢断,额定电流从0.08A到7A,额定电压为250Vac。 UL认证(UL248-1/UL248-14) Rohs环保,无卤素。 镀金端帽。 广泛的电流范围可供选择。

电气特性

料号 额定电流(A) 额定电压(Vac) 分断能力 标称I2t(A2S)
SF303A.100E 0.100 250 50A@250Vac 0.02
SF303A.120E 0.120 250 50A@250Vac 0.03
SF303A.150E 0.150 250 50A@250Vac 0.03
SF303A.160E 0.160 250 50A@250Vac 0.03
SF303A.200E 0.200 250 50A@250Vac 0.10
SF303A.250E 0.25 250 50A@250Vac 0.09
SF303A.300E 0.300 250 50A@250Vac 0.19
SF303A.315E 0.315 250 50A@250Vac 0.20
SF303A.375E 0.375 250 50A@250Vac 0.21
SF303A.400E 0.4 250 50A@250Vac 0.40
SF303A.500E 0.500 250 50A@250Vac 0.41
SF303A.600E 0.600 250 50A@250Vac 0.52
SF303A.630E 0.63 250 50A@250Vac 0.53
SF303A.700E 0.700 250 50A@250Vac 1.2
SF303A.750E 0.750 250 50A@250Vac 1.4
SF303A.800E 0.800 250 50A@250Vac 1.6
SF303A001E 1 250 50A@250Vac 2.2
SF303A1.25E 1.25 250 50A@250Vac 2.4
SF303A01.5E 1.5 250 50A@250Vac 5.0
SF303A01.6E 1.6 250 50A@250Vac 5.4
SF303A002E 2 250 50A@250Vac 9.6
SF303A02.5E 2.5 250 50A@250Vac 16
SF303A003E 3 250 50A@250Vac 23
SF303A3.15E 3.15 250 50A@250Vac 23
SF303A03.5E 3.5 250 50A@250Vac 35
SF303A004E 4 250 50A@250Vac 53
SF303A005E 5 250 50A@250Vac 74
SF303A006E 6 250 50A@250Vac 102
SF303A06.3E 6.3 250 50A@250Vac 116
SF303A007E 7 250 50A@250Vac 130

规格书下载